ディズニーソリティアを進めていると、
「このシーン、星いくつ必要なんだろう?」
「次に進むまで、あとどれくらい星を集めればいいの?」
と気になる場面が多いと思います。
星はソリティアゲームをクリアした時だけ入手でき、イベントや課金では増やせないため、必要数を把握しておくことが効率よく進めるコツになります。
この記事では、シーン別に必要な星の数をシンプルに一覧でまとめました。

星が足りない時の対処法も紹介しているので、ポイ活勢の方も、ストーリーを進めたい方も、ぜひ参考にしてみてください。
ディズニーソリティアの星の数はシーンクリアに必要

ディズニーソリティアでは、シーンを進めるために「星」が必須になります。星はソリティアのステージをクリアすることでのみ入手でき、イベント報酬や課金では増やせません。つまり、星=進行度を決める唯一のリソース。まずはこの基本を押さえておくことで、どれくらいプレイすれば次のシーンに進めるのかが分かりやすくなります。
シーン別|必要な星の数一覧

どのシーンに何個の星が必要なのかを把握しておくと、プレイ計画が立てやすくなります。シーン6くらいまでは比較的スムーズに進みますが、シーン10を超えてくると必要数が増えるため、事前に目安を知っておくことが大切です。
ここでは、筆者が記録したシーン別の必要星数を一覧でまとめています。累計星数も確認できるので、ポイ活勢にも役立つ内容です。

| シーン名 | 星の数 | クリア時のレベル | ゲームコスト目安 | 検証時期 |
| シーン1 | 10【1.1.1.2.1.3】※1 | 10 | 1000 | 2026年5月【無課金】※2 |
| シーン2 | 20【1.2.1.2.3.4.2.5】 | 30 | 1200~ | 2026年5月【無課金】 |
| シーン3 | 30【1.2.1.3.2.5.3.2.6.5】 | 60 | 1500~ | 2026年5月【無課金】 |
| ボーナスシーン1 | 10【1.1.1.1.1.1.2.2】 | 70 | 2026年5月【無課金】 | |
| シーン4 | 40【3.2.4.4.4.3.6.7.7】 | 110 | 2000~2200 | 2026年5月【無課金】 |
| シーン5 | 50【3.2.6.3.3.8.10.5.10】 | 160 | 2200~2300 | 2026年5月【無課金】 |
| シーン6 | 60【3.5.2.4.5.5.8.8.8.12】 | 220 | 2300~2400 | 2026年5月【無課金】 |
| ボーナスシーン2 | 20【2.2.3.3.3.3.4】 | 240 | 2400 | 2026年5月【無課金】 |
| シーン7 | 70【6.4.4.9.8.15.12.12】 | 310 | 2400~2500 | 2026年5月【無課金】 |
| シーン8 | 80【3.3.6.10.5.10.5.8.15.15】 | 390 | 2500~2600 | 2026年5月【無課金】 |
| シーン9 | 90【4.7.6.8.10.15.11.11.18】 | 480 | 2600~2700 | 2026年5月【無課金】 |
| ボーナスシーン3 | 30【3.3.4.4.5.5.6】 | 510 | 2700~2800 | 2026年5月【無課金】 |
| シーン10 | 100【4.4.6.8.12.8.10.15.15.18】 | 610 | 2800~2900 | 2026年5月【無課金】 |
| シーン11 | 110【4.6.12.12.10.8.20.18.20】 | 720 | 2026年5月【無課金】 | |
| シーン12 | 2026年6月【無課金】 | |||
| ボーナスシーン4 | ||||
| シーン13 | ||||
| シーン14 | ||||
| シーン15 | ||||
| ボーナスシーン5 | ||||
| シーン16 | ||||
| シーン17 | ||||
| シーン18 | ||||
| ボーナスシーン6 | ||||
| シーン19 | ||||
| シーン20 | 190 | 2026年2月【課金あり】※3 | ||
| シーン21 | 315 | 2026年2月【課金あり】 | ||
| ボーナスシーン7 | - | 2026年2月【課金あり】 | ||
| シーン22 | 300 | 2026年2月【課金あり】 | ||
| シーン23 | 341 | 約2600 | 2026年2月【課金あり】 | |
| シーン24 | 353【22.11.15.29.48.39.22.70.42.55】 | 2026年3月【課金あり】 | ||
| ボーナスシーン8 | 120【12.19.19.22.22.26】 | 2026年3月【課金あり】 | ||
| シーン25 | 397【15.18.30.22.50.50.22.34.48.48.60】 | 2026年3月【課金あり】 | ||
| シーン26 | 455【14.11.11.34.42.70.23.13.36.34.44.55】 | 2026年4月【課金あり】 | ||
| シーン27 | 341【19.24.10.22.31.44.55.55.14.67】 | 2026年4月【課金あり】 | ||
| ボーナスシーン9 | 111【15.18.18.18.20.22】 | 2026年4月【課金あり】 | ||
| シーン28 | 330【9.22.22.33.44.26.44.55.13.62】 | 2026年5月【課金あり】 | ||
| シーン29 | 331【15.11.33.44.53.19.48.33.13.62】 | 3550 | 2026年5月【課金あり】 | |
| シーン30 | ※近日更新予定 | 20500 | 2026年6月【課金あり】 |
※1【】内は、ステージごとに必要な星の数。
※2、3 検証時期と課金状況が異なります。
プレイ当初はブログにまとめる予定がなかったため、検証が出来ていない時期があります。2026年2月〜のプレイは重課金をしたりしなかったりを繰り返していたからか、必要な星の数に変動が激しかったように感じました。
星が足りない時の対処法

星が足りずに進めない時は、プレイの優先順位を少し変えるだけでも効率が大きく変わります。イベントは深追いせずソリティアに集中し、星2〜3倍ステージが出たら積極的に活用。アイテムがある時はエピックモードにも挑戦すると星を伸ばしやすくなります。詳しいコツは別記事で紹介しているので、必要に応じてそちらも参考にしてみてください。
